Une tarification claire
Tarif public Entreprises en vigueur depuis le 19/06/19 (Euros HT)
Abonnement et options | Offre MULTI Siren 250 € HT / an |
Offre MONO Siren 98 € HT / an |
---|---|---|
Inscription | inclus | inclus |
Ouverture de compte principal | inclus | inclus |
Affectation d'une adresse sécurisée | inclus | inclus |
Assistance illimitée (mail / téléphone) | inclus | inclus |
Compte secondaire | 100 € / an | - |
Offre MULTI Siren PU HT/ SIREN / an |
Offre MONO Siren PU HT/ SIREN / an |
|
Télédéclarations | Tarif appliqué dès le 1er Siren | Offre limitée à 1 seul Siren |
EDI-TDFC vers DGFiP EDI-REQUETE |
10 € | inclus |
EDI-TVA | 40 € | inclus |
EDI-PAIEMENT incluant Taxe sur les Salaires, CVAE, IS | 10 € | inclus |
Revenus Capitaux Mobiliers incluant EDI-PART IFU et EDI-PAIEMENT RCM | 5 € | inclus |
DAS2 | 5 € | inclus |
DUCS-EDI et/ou DSN | 40 € | inclus |
DADS-U ou DRP-MSA | 5 € | inclus |
Télédéclarations | PU HT/ déclaration / an | PU HT/ déclaration / an |
Événementiel social DPAE / DUE | 1,50 € | 1,50 € |
Événementiel social DNAE/AE | 1,50 € | 1,50 € |
Événementiel social DSIJ | 1,50 € | 1,50 € |
Événementiel social DSN | 1,50 € | 1,50 € |
Télédéclarations EDI-IR | PU HT/ client / an |
PU HT/ client / an LIMITE A 5 CLIENTS |
EDI-IR | 4 € | 4 € |
Archivage | PU HT |
---|---|
Suivi sur 5 ans des dépôts de télédéclarations | inclus |
Récupération des dépôts de moins de 18 mois | inclus |
Récupération des dépôts de plus de 18 mois | 7 € par dépôt récupéré |
Espace de stockage sécurisé | Gratuit jusqu'à 100 Mo puis 3 € pour 1 Go par mois |
Requalification de l'offre tarifaire
jedeclare.com se réserve le droit de modifier l'offre tarifaire souscrite par l'adhérent dès lors que l'adhérent active et utilise des services non compris dans l'offre initiale.
Exemple : utiliser plusieurs SIREN pour un adhérent à l'offre spéciale Mono Siren.
Cette modification se fera au profit de l'offre tarifaire la plus adaptée proposant les services utilisés et son application suivra la règle suivante :
- services hors périmètre utilisés durant les 6 premiers mois de la période annuelle d’abonnement : la requalification de l'offre facturée interviendra rétroactivement en début de période annuelle en cours,
- services hors périmètre utilisés durant les 6 derniers mois de la période annuelle d'abonnement : la requalification de l'offre facturée interviendra au début de période annuelle suivante.